
 
| 区分 | 平均賃金 | 
| 全労働者・男女計 | 4667.2 | 
| ~19歳 | 2376.4 | 
| 20~24 | 2964.9 | 
| 25~29 | 3641.6 | 
| 30~34 | 4232.7 | 
| 35~39 | 4807.0 | 
| 40~44 | 5368.4 | 
| 45~49 | 3833.6 | 
| 50~54 | 3437.1 | 
| 55~59 | 3300.2 | 
| 60~64 | 3647.2 | 
| 65~69 | 2041.5 | 
| 70歳~ | 2725.2 | 
| 産業系・企業系・男子 | 産業系・企業系・女子 | |||
| 区 分 | 平均賃金 | 区 分 | 平均賃金 | |
| 学 歴 計 | 5230.2 | 学 歴 計 | 3459.4 | |
| ~19歳 | 2498.7 | ~19歳 | 2170.0 | |
| 20~24 | 3121.3 | 20~24 | 2792.7 | |
| 25~29 | 3850.7 | 25~29 | 3320.0 | |
| 30~34 | 4543.9 | 30~34 | 3546.0 | |
| 35~39 | 5236.6 | 35~39 | 3712.7 | |
| 40~44 | 5994.0 | 40~44 | 3815.1 | |
| 45~49 | 6551.1 | 45~49 | 3821.8 | |
| 50~54 | 6606.7 | 50~54 | 3743.4 | |
| 55~59 | 6119.3 | 55~59 | 3472.2 | |
| 60~64 | 4151.0 | 60~64 | 2971.1 | |
| 65~69 | 3659.1 | 65~69 | 2790.4 | |
| 70歳~ | 3480.6 | 70歳~ | 2896.9 | |
| 中 卒 | 4019.5 | 中 卒 | 2469.9 | |
|  ~19歳 | 2079.4 | ~19歳 | 1965.8 | |
| 20~24 | 3023.0 | 20~24 | 2154.9 | |
| 25~29 | 3262.1 | 25~29 | 2243.3 | |
| 30~34 | 3774.8 | 30~34 | 2321.5 | |
| 35~39 | 4004.1 | 35~39 | 2464.8 | |
| 40~44 | 4416.5 | 40~44 | 2597.9 | |
| 45~49 | 4651.7 | 45~49 | 2653.2 | |
| 50~54 | 4762.5 | 50~54 | 2737.0 | |
| 55~59 | 4813.8 | 55~59 | 2715.7 | |
| 60~64 | 3307.6 | 60~64 | 2300.7 | |
| 65~69 | 2808.4 | 65~69 | 2114.1 | |
| 70歳~ | 2657.8 | 70歳~ | 2143.4 | |
| 高 卒 | 4619.0 | 高 卒 | 2940.6 | |
| ~19歳 | 2517.8 | ~19歳 | 2177.7 | |
| 20~24 | 3132.7 | 20~24 | 2562.0 | |
| 25~29 | 3551.2 | 25~29 | 2690.9 | |
| 30~34 | 4111.1 | 30~34 | 2850.9 | |
| 35~39 | 4661.0 | 35~39 | 3105.3 | |
| 40~44 | 5067.4 | 40~44 | 3118.5 | |
| 45~49 | 5528.8 | 45~49 | 3154.8 | |
| 50~54 | 5650.1 | 50~54 | 3128.0 | |
| 55~59 | 5449.2 | 55~59 | 3072.3 | |
| 60~64 | 3551.0 | 60~64 | 2682.6 | |
| 65~69 | 2955.4 | 65~69 | 2498.3 | |
| 70歳~ | 2819.2 | 70歳~ | 2684.0 | |
| 高専・短大卒 | 4700.3 | 高専・短大卒 | 3762.8 | |
| ~19歳 | - | ~19歳 | - | |
| 20~24 | 2914.1 | 20~24 | 2817.9 | |
| 25~29 | 3574.6 | 25~29 | 3327.1 | |
| 30~34 | 4196.4 | 30~34 | 3648.2 | |
| 35~39 | 4836.1 | 35~39 | 3899.9 | |
| 40~44 | 5476.4 | 40~44 | 4191.2 | |
| 45~49 | 5981.1 | 45~49 | 4281.3 | |
| 50~54 | 6211.0 | 50~54 | 4371.0 | |
| 55~59 | 6229.0 | 55~59 | 4410.9 | |
| 60~64 | 4335.6 | 60~64 | 3863.0 | |
| 65~69 | 3973.7 | 65~69 | 4081.5 | |
| 70歳~ | 3333.7 | 70歳~ | 4614.2 | |
| 大学・大学院卒 | 6332.4 | 大学・大学院卒 | 4284.9 | |
| ~19歳 | - | ~19歳 | - | |
| 20~24 | 3230.8 | 20~24 | 3069.4 | |
| 25~29 | 4191.8 | 25~29 | 3732.1 | |
| 30~34 | 5134.8 | 30~34 | 4210.4 | |
| 35~39 | 6127.8 | 35~39 | 4807.7 | |
| 40~44 | 7413.2 | 40~44 | 5507.5 | |
| 45~49 | 8095.4 | 45~49 | 5760.7 | |
| 50~54 | 8245.7 | 50~54 | 5933.0 | |
| 55~59 | 7896.4 | 55~59 | 5923.2 | |
| 60~64 | 5955.1 | 60~64 | 6340.3 | |
| 65~69 | 6298.1 | 65~69 | 6075.9 | |
| 70歳~ | 6372.5 | 70歳~ | 6355.8 | |
上記平均賃金は厚生労働省発表の「賃金構造基本統計調査」、 別名「賃金センサス」の「全国産業大分類」の「表番号1 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」 の「産業計・産業別」ファイル中から、 「企業規模計(10人以上)」の欄で、男女計の学歴別,男性労働者・女性労働者別の各学歴計,中卒,高卒,高専・短大卒,大卒の項に従い,次の算式で求めたものです。
自賠責保険における損害賠償、慰謝料、過失割合、後遺障害、むち打ちなどについて何か納得がいかないところがあるなら、 交通事故専門行政書士の無料相談をご利用ください。
